A diferença de horário do Austrália e do Estados Unidos é de 15 horas. A Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) está 15 horas a frente do Estados Unidos (Horário Padrão Central).
País | Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) | Estados Unidos (Horário Padrão Central) |
---|---|---|
Hora | 22:33:54 Horário Padrão da Austrália | 07:33:54 Horário de Verão |
UTC Offset | UTC+10:00 | UTC-05:00 |
Data | segunda-feira, 16 de junho de 2025 | segunda-feira, 16 de junho de 2025 |
Fuso horário | Horário Padrão da Austrália Oriental | Horário Padrão Central |
Horário de verão | Atualmente, A Austrália não está em horário de verão. Fim: domingo, 6 de abril de 2025 Começar: domingo, 5 de outubro de 2025 | Atualmente, Os Estados Unidos estão em horário de verão. Começar: domingo, 9 de março de 2025 Fim: domingo, 2 de novembro de 2025 |
A Austrália possui mais de um fuso horário. A tabela abaixo mostra as datas e os horários nos diferentes fusos na Austrália e a diferença de horário com Os Estados Unidos (Horário Padrão Central).
Fuso horário | Hora | A Frente Do Estados Unidos (Horário Padrão Central) |
---|---|---|
Horário Padrão da Austrália Ocidental | 16 de jun. de 2025 20:33:54 | 13 horas |
Horário Padrão da Austrália Centro-Ocidental | 16 de jun. de 2025 21:18:54 | 13 horas e 45 minutos |
Horário Padrão da Austrália Central | 16 de jun. de 2025 22:03:54 | 14 horas e 30 minutos |
Horário Padrão da Austrália Oriental | 16 de jun. de 2025 22:33:54 | 15 horas |
Horário Padrão de Lord Howe | 16 de jun. de 2025 23:03:54 | 15 horas e 30 minutos |
Os Estados Unidos possui mais de um fuso horário. A tabela abaixo mostra as datas e os horários nos diferentes fusos nos Estados Unidos e a diferença de horário com A Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental).
Fuso horário | Hora | A Menos Que O Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) |
---|---|---|
Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | 16 de jun. de 2025 02:33:54 | 20 horas |
Horário Padrão do Alasca | 16 de jun. de 2025 04:33:54 | 18 horas |
Horário Padrão do Pacífico | 16 de jun. de 2025 05:33:54 | 17 horas |
Horário Padrão das Montanhas | 16 de jun. de 2025 06:33:54 | 16 horas |
Horário Padrão Central | 16 de jun. de 2025 07:33:54 | 15 horas |
Horário Padrão do Leste | 16 de jun. de 2025 08:33:54 | 14 horas |