A diferença de horário do Austrália e do Estados Unidos é de 17 horas. A Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) está 17 horas a frente do Estados Unidos (Horário Padrão Central).
| País | Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) | Estados Unidos (Horário Padrão Central) |
|---|---|---|
| Hora | 04:47:13 Horário de Verão da Austrália | 11:47:13 Horário Padrão |
| UTC Offset | UTC+11:00 | UTC-06:00 |
| Data | quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 | terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 |
| Fuso horário | Horário Padrão da Austrália Oriental | Horário Padrão Central |
| Horário de verão | Atualmente, A Austrália estão em horário de verão. Começar: domingo, 5 de outubro de 2025 Fim: domingo, 5 de abril de 2026 | Atualmente, Os Estados Unidos não está em horário de verão. Fim: domingo, 2 de novembro de 2025 Começar: domingo, 8 de março de 2026 |
A Austrália possui mais de um fuso horário. A tabela abaixo mostra as datas e os horários nos diferentes fusos na Austrália e a diferença de horário com Os Estados Unidos (Horário Padrão Central).
| Fuso horário | Hora | A Frente Do Estados Unidos (Horário Padrão Central) |
|---|---|---|
| Horário Padrão da Austrália Ocidental | 11 de fev. de 2026 01:47:13 | 14 horas |
| Horário Padrão da Austrália Centro-Ocidental | 11 de fev. de 2026 02:32:13 | 14 horas e 45 minutos |
| Horário Padrão da Austrália Central | 11 de fev. de 2026 04:17:13 | 16 horas e 30 minutos |
| Horário Padrão de Lord Howe | 11 de fev. de 2026 04:47:13 | 17 horas |
| Horário Padrão da Austrália Oriental | 11 de fev. de 2026 04:47:13 | 17 horas |
Os Estados Unidos possui mais de um fuso horário. A tabela abaixo mostra as datas e os horários nos diferentes fusos nos Estados Unidos e a diferença de horário com A Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental).
| Fuso horário | Hora | A Menos Que O Austrália (Horário Padrão da Austrália Oriental) |
|---|---|---|
| Horário Padrão do Havaí e Ilhas Aleutas | 10 de fev. de 2026 07:47:13 | 21 horas |
| Horário Padrão do Alasca | 10 de fev. de 2026 08:47:13 | 20 horas |
| Horário Padrão do Pacífico | 10 de fev. de 2026 09:47:13 | 19 horas |
| Horário Padrão das Montanhas | 10 de fev. de 2026 10:47:13 | 18 horas |
| Horário Padrão Central | 10 de fev. de 2026 11:47:13 | 17 horas |
| Horário Padrão do Leste | 10 de fev. de 2026 12:47:13 | 16 horas |