Hora atual por países

PaísTempo
Afeganistão 8 de mai. de 2024 04:43:02
Albânia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Argélia 8 de mai. de 2024 01:13:02
Andorra 8 de mai. de 2024 02:13:02
Angola 8 de mai. de 2024 01:13:02
Anguilla 7 de mai. de 2024 20:13:02
Argentina 7 de mai. de 2024 21:13:02
Armênia 8 de mai. de 2024 04:13:02
Aruba 7 de mai. de 2024 20:13:02
Austrália 8 de mai. de 2024 10:13:02
Áustria 8 de mai. de 2024 02:13:02
Azerbaijão 8 de mai. de 2024 04:13:02
Bahamas 7 de mai. de 2024 20:13:02
Bahrain 8 de mai. de 2024 03:13:02
Bangladesh 8 de mai. de 2024 06:13:02
Barbados 7 de mai. de 2024 20:13:02
Belarus 8 de mai. de 2024 03:13:02
Bélgica 8 de mai. de 2024 02:13:02
Belize 7 de mai. de 2024 18:13:02
Benin 8 de mai. de 2024 01:13:02
Bermudas 7 de mai. de 2024 21:13:02
Butão 8 de mai. de 2024 06:13:02
Bolívia 7 de mai. de 2024 20:13:02
Bósnia-Herzegovina 8 de mai. de 2024 02:13:02
Botsuana 8 de mai. de 2024 02:13:02
Brasil 7 de mai. de 2024 21:13:02
Brunei 8 de mai. de 2024 08:13:02
Bulgária 8 de mai. de 2024 03:13:02
Burquina Faso 8 de mai. de 2024 00:13:02
Burundi 8 de mai. de 2024 02:13:02
Camboja 8 de mai. de 2024 07:13:02
República dos Camarões 8 de mai. de 2024 01:13:02
Canadá 7 de mai. de 2024 19:13:02
Cabo Verde 7 de mai. de 2024 23:13:02
República Centro-Africana 8 de mai. de 2024 01:13:02
Chade 8 de mai. de 2024 01:13:02
Chile 7 de mai. de 2024 20:13:02
China 8 de mai. de 2024 08:13:02
Colômbia 7 de mai. de 2024 19:13:02
Comores 8 de mai. de 2024 03:13:02
Congo - Brazzaville 8 de mai. de 2024 01:13:02
Costa Rica 7 de mai. de 2024 18:13:02
Croácia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Cuba 7 de mai. de 2024 20:13:02
Chipre 8 de mai. de 2024 03:13:02
República Tcheca 8 de mai. de 2024 02:13:02
Costa do Marfim 8 de mai. de 2024 00:13:02
Dinamarca 8 de mai. de 2024 02:13:02
Djibuti 8 de mai. de 2024 03:13:02
Dominica 7 de mai. de 2024 20:13:02
República Dominicana 7 de mai. de 2024 20:13:02
Equador 7 de mai. de 2024 19:13:02
Egito 8 de mai. de 2024 03:13:02
El Salvador 7 de mai. de 2024 18:13:02
Guiné Equatorial 8 de mai. de 2024 01:13:02
Eritreia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Estônia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Etiópia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Fiji 8 de mai. de 2024 12:13:02
Finlândia 8 de mai. de 2024 03:13:02
França 8 de mai. de 2024 02:13:02
Gabão 8 de mai. de 2024 01:13:02
Gâmbia 8 de mai. de 2024 00:13:02
Geórgia 8 de mai. de 2024 04:13:02
Alemanha 8 de mai. de 2024 02:13:02
Gana 8 de mai. de 2024 00:13:02
Grécia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Granada 7 de mai. de 2024 20:13:02
Guatemala 7 de mai. de 2024 18:13:02
Guiné 8 de mai. de 2024 00:13:02
Guiné Bissau 8 de mai. de 2024 00:13:02
Guiana 7 de mai. de 2024 20:13:02
Haiti 7 de mai. de 2024 20:13:02
Honduras 7 de mai. de 2024 18:13:02
Hungria 8 de mai. de 2024 02:13:02
Islândia 8 de mai. de 2024 00:13:02
Índia 8 de mai. de 2024 05:43:02
Indonésia 8 de mai. de 2024 07:13:02
Irã 8 de mai. de 2024 03:43:02
Iraque 8 de mai. de 2024 03:13:02
Irlanda 8 de mai. de 2024 01:13:02
Israel 8 de mai. de 2024 03:13:02
Itália 8 de mai. de 2024 02:13:02
Jamaica 7 de mai. de 2024 19:13:02
Japão 8 de mai. de 2024 09:13:02
Jordânia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Casaquistão 8 de mai. de 2024 05:13:02
Quênia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Quiribati 8 de mai. de 2024 14:13:02
Kuwait 8 de mai. de 2024 03:13:02
Quirguistão 8 de mai. de 2024 06:13:02
República Popular Democrática do Laos 8 de mai. de 2024 07:13:02
Letônia 8 de mai. de 2024 03:13:02
PaísTempo
Líbano 8 de mai. de 2024 03:13:02
Lesoto 8 de mai. de 2024 02:13:02
Libéria 8 de mai. de 2024 00:13:02
Líbia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Liechtenstein 8 de mai. de 2024 02:13:02
Lituânia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Luxemburgo 8 de mai. de 2024 02:13:02
Macedônia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Madagascar 8 de mai. de 2024 03:13:02
Malásia 8 de mai. de 2024 08:13:02
Maldivas 8 de mai. de 2024 05:13:02
Mali 8 de mai. de 2024 00:13:02
Malta 8 de mai. de 2024 02:13:02
Mauritânia 8 de mai. de 2024 00:13:02
Maurício 8 de mai. de 2024 04:13:02
México 7 de mai. de 2024 18:13:02
Micronésia 8 de mai. de 2024 11:13:02
Moldávia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Mongólia 8 de mai. de 2024 08:13:02
Montenegro 8 de mai. de 2024 02:13:02
Marrocos 8 de mai. de 2024 01:13:02
Moçambique 8 de mai. de 2024 02:13:02
Mianmar [Birmânia] 8 de mai. de 2024 06:43:02
Namíbia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Nauru 8 de mai. de 2024 12:13:02
Nepal 8 de mai. de 2024 05:58:02
Holanda 8 de mai. de 2024 02:13:02
Nova Zelândia 8 de mai. de 2024 12:13:02
Nicarágua 7 de mai. de 2024 18:13:02
Níger 8 de mai. de 2024 01:13:02
Nigéria 8 de mai. de 2024 01:13:02
Coreia do Norte 8 de mai. de 2024 09:13:02
Noruega 8 de mai. de 2024 02:13:02
Omã 8 de mai. de 2024 04:13:02
Paquistão 8 de mai. de 2024 05:13:02
Territórios palestinos 8 de mai. de 2024 03:13:02
Panamá 7 de mai. de 2024 19:13:02
Papua-Nova Guiné 8 de mai. de 2024 10:13:02
Paraguai 7 de mai. de 2024 20:13:02
Peru 7 de mai. de 2024 19:13:02
Filipinas 8 de mai. de 2024 08:13:02
Polônia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Portugal 8 de mai. de 2024 01:13:02
Porto Rico 7 de mai. de 2024 20:13:02
Catar 8 de mai. de 2024 03:13:02
Romênia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Rússia 8 de mai. de 2024 07:13:02
Ruanda 8 de mai. de 2024 02:13:02
Arábia Saudita 8 de mai. de 2024 03:13:02
Senegal 8 de mai. de 2024 00:13:02
Serra Leoa 8 de mai. de 2024 00:13:02
Cingapura 8 de mai. de 2024 08:13:02
Eslováquia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Eslovênia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Somália 8 de mai. de 2024 03:13:02
África do Sul 8 de mai. de 2024 02:13:02
Coreia do Sul 8 de mai. de 2024 09:13:02
South Sudan 8 de mai. de 2024 02:13:02
Espanha 8 de mai. de 2024 02:13:02
Sri Lanka 8 de mai. de 2024 05:43:02
Sudão 8 de mai. de 2024 02:13:02
Suriname 7 de mai. de 2024 21:13:02
Suazilândia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Suécia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Suíça 8 de mai. de 2024 02:13:02
Síria 8 de mai. de 2024 03:13:02
Taiwan 8 de mai. de 2024 08:13:02
Tadjiquistão 8 de mai. de 2024 05:13:02
Tanzânia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Tailândia 8 de mai. de 2024 07:13:02
Congo-Kinshasa 8 de mai. de 2024 02:13:02
Togo 8 de mai. de 2024 00:13:02
Tonga 8 de mai. de 2024 13:13:02
Trinidad e Tobago 7 de mai. de 2024 20:13:02
Tunísia 8 de mai. de 2024 01:13:02
Turquia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Turcomenistão 8 de mai. de 2024 05:13:02
Tuvalu 8 de mai. de 2024 12:13:02
Uganda 8 de mai. de 2024 03:13:02
Ucrânia 8 de mai. de 2024 03:13:02
Emirados Árabes Unidos 8 de mai. de 2024 04:13:02
Reino Unido 8 de mai. de 2024 01:13:02
Estados Unidos 7 de mai. de 2024 19:13:02
Uruguai 7 de mai. de 2024 21:13:02
Uzbequistão 8 de mai. de 2024 05:13:02
Vanuatu 8 de mai. de 2024 11:13:02
Vaticano 8 de mai. de 2024 02:13:02
Venezuela 7 de mai. de 2024 20:13:02
Vietnã 8 de mai. de 2024 07:13:02
Iêmen 8 de mai. de 2024 03:13:02
Zâmbia 8 de mai. de 2024 02:13:02
Zimbábue 8 de mai. de 2024 02:13:02